Product categories
News information
青島合眾電子有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13335072661
QQ:531601677
郵箱:qdhzlyc@163.com
傳真:0532-80969901
網(wǎng)址:cofcoym.cn
地址:青島市城陽區(qū)書云東路57號(hào)盛文研發(fā)中心1號(hào)樓
符合GB4706.1、IEC60335等國內(nèi)外電氣安規(guī)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn);
符合JJG749-2004、JJG1005-2005、JJG984-2004、JJG843-2007電氣安規(guī)計(jì)量檢定規(guī)程要求
臺(tái)式綜合測(cè)試儀:接地、絕緣、耐壓、泄漏、功率任意選擇;不含隔離變壓器
柜式綜合測(cè)試儀:接地、絕緣、耐壓、泄漏、功率、低壓?jiǎn)?dòng),內(nèi)置3KVA、6KVA隔離變壓器任意選擇
選配RS232/RS485接口,實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)通訊;外置啟動(dòng)、停止接口,與其他設(shè)備連接使用
20個(gè)記憶組,滿足多型號(hào)產(chǎn)品參數(shù)設(shè)置保存;方便調(diào)取使用,無需重新設(shè)置
產(chǎn)品型號(hào) | HZ8106G(3KVA) | HZ8106G(6KVA) | HZ8105 | |
測(cè)試功能說明 | HZ8106G:測(cè)試 接地、絕緣、耐壓、泄漏、功率、啟動(dòng)共六項(xiàng)功能(內(nèi)置隔離變壓器) HZ8104G:測(cè)試 接地、絕緣、耐壓、泄漏共四項(xiàng)功能(內(nèi)置隔離變壓器) |
HZ8105:測(cè)試 接地、絕緣、耐壓、泄漏、功率共五項(xiàng)功能(臺(tái)式) | ||
儀器工作條件 | 工作電源AC220V±10%,50/60Hz±5% ,環(huán)境溫度0-40℃,環(huán)境濕度20-80%RH | |||
顯示方式/測(cè)試器具類型 | 320×240點(diǎn)陣LCD 藍(lán)屏;適用單相器具測(cè)試 | |||
隔離變壓器容量 | 3KVA/6KVA | 臺(tái)式無隔離變壓器(6KVA) | ||
報(bào)警方式/過流保護(hù) | 聲光報(bào)警:蜂鳴器、指示燈 ,保險(xiǎn)絲、斷路器、軟件保護(hù) | |||
遙控開關(guān)功能/通訊功能/測(cè)試組數(shù) | 可外接啟動(dòng)、停止信號(hào);RS232(可設(shè)置通訊地址和波特率,匹配不同地址組合使用);20個(gè)記憶組,每組6個(gè)測(cè)試步 | |||
接 地 電 阻 測(cè) 試 |
測(cè)試方式 | 四線制 | ||
空載輸出電壓 | <12V | |||
輸出電流參數(shù) | 輸出范圍AC:3-32A 50/60Hz, 輸出電流分辨率 1A, 輸出電流精度3-32A:±(2%設(shè)定值) | |||
接地電阻測(cè)試參數(shù) | 電阻測(cè)量范圍3A≤I≤10A,0-600mΩ;10A<I≤20A,0-300mΩ;20A<I≤32A,0-200mΩ,分辨率1mΩ, 電阻測(cè)量精度±(2%讀數(shù)值+3mΩ) | |||
測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍/ | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持續(xù)輸出 ,測(cè)試時(shí)間精度 ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
絕 緣 電 阻 測(cè) 試 |
額定輸出負(fù)載 | 1VA(1000V/1mA) | ||
額定輸出電流 | 1mA | |||
輸出電壓紋波 | 阻性負(fù)載,1000V/1mA,<5% | |||
輸出電壓參數(shù) | DC: 200-1000V連續(xù)可調(diào), 輸出電壓分辨率10V , 輸出電壓精度±(2%設(shè)定值+3V) | |||
絕緣電阻測(cè)量參數(shù) | 0.50-99.99-999.9-2000MΩ ,電阻分辨率 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ,電阻精度 100MΩ以下:±(5%讀數(shù)值+0.5M);101MΩ-2000MΩ:±(10%讀數(shù)值+10M) | |||
測(cè)試時(shí)間設(shè)置參數(shù) | 測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍0.0,0.1-999.9s;0.0=持續(xù)輸出,測(cè)試時(shí)間精度±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
交 流 耐 電 壓 測(cè) 試 |
耐電壓測(cè)試類型 | 冷態(tài)耐電壓測(cè)試 | ||
輸出電壓調(diào)整率 | <2%(空載到滿載) | |||
輸出電壓參數(shù) | AC:300-5000V ;50Hz/60Hz,輸出電壓分辨率10V, 輸出電壓精度±(2%設(shè)定值+3V) | |||
擊穿電流測(cè)量參數(shù) | 范圍0.100-9.999-20.00mA,擊穿電流測(cè)量分辨率 0.001mA/0.01mA,擊穿電流測(cè)量精度±(2%讀數(shù)值+0.05mA) | |||
測(cè)試時(shí)間設(shè)置 | 范圍0.0,0.1-999.9s 0.0=持續(xù)輸出, 測(cè)試時(shí)間精度±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
泄 漏 電 流 測(cè) 試 |
泄漏類型設(shè)定 | 靜態(tài)泄漏,動(dòng)態(tài)泄漏 | ||
輸出電壓倍率 | 1.06倍輸入電壓 | |||
輸出電壓測(cè)量參數(shù) | 電壓測(cè)試范圍AC:0-300V ,輸出電壓測(cè)量分辨率 1V ,輸出電壓測(cè)量精度±(2%讀數(shù)值+3V) | |||
泄漏電流測(cè)量參數(shù) | 電流測(cè)量范圍0.050-9.999-20.00mA,電流測(cè)量分辨率0.001mA/0.01mA ,電流測(cè)量精度±(2%讀數(shù)值+0.03mA) | |||
測(cè)試時(shí)間設(shè)置參數(shù) | 0.0,0.5-999.9s 0.0=持續(xù)輸出,測(cè)試時(shí)間精度±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
功 率 測(cè) 試 |
輸出電壓倍率 | 1.00倍輸入電壓(由內(nèi)置隔離變壓器輸出) | ||
輸出電壓測(cè)量參數(shù) | 電壓測(cè)試范圍AC:0-300V ,電壓測(cè)量精度 ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |||
功率測(cè)量參數(shù) | 功率測(cè)試范圍5.0-999.9-3000W/6000W,測(cè)量分辨率0.1W/1W ,功率測(cè)量精度±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |||
電流測(cè)量參數(shù) | 3KVA:0.050-12.50A,6KVA:0.050-25.00A,測(cè)量分辨率0.001A/0.01A ,測(cè)量精度±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |||
測(cè)試時(shí)間參數(shù) | 測(cè)試時(shí)間范圍0.0,0.5-999.9s 0.0=持續(xù)輸出,測(cè)試時(shí)間精度±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
啟 動(dòng) 測(cè) 試 |
額定負(fù)載功率范圍 | 3KVA/6KVA | 無 | |
輸出電壓倍率 | 0.85倍輸入電壓(由內(nèi)置隔離變壓器輸出) | 無 | ||
輸出電壓參數(shù) | 測(cè)試范圍AC:0.0-300.0V,分辨率 0.1V ,測(cè)試精度±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程) | 無 | ||
電流測(cè)量參數(shù) | 測(cè)試范圍0.050-9.999-12.50A/25.00A,分辨率0.001A/0.01A ,測(cè)量精度±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | 無 | ||
測(cè)試時(shí)間參數(shù) | 時(shí)間范圍0.0,0.5-999.9s 0.0=持續(xù)輸出,精度±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | 無 |
Service project
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13335072661
QQ:531601677
傳真:0532-80969901
地址:青島市城陽區(qū)書云東路57號(hào)盛文研發(fā)中心1號(hào)樓
手機(jī)掃碼查看
符合GB4706.1、IEC60335等國內(nèi)外電氣安規(guī)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn);
符合JJG749-2004、JJG1005-2005、JJG984-2004、JJG843-2007電氣安規(guī)計(jì)量檢定規(guī)程要求
臺(tái)式綜合測(cè)試儀:接地、絕緣、耐壓、泄漏、功率任意選擇;不含隔離變壓器
柜式綜合測(cè)試儀:接地、絕緣、耐壓、泄漏、功率、低壓?jiǎn)?dòng),內(nèi)置3KVA、6KVA隔離變壓器任意選擇
選配RS232/RS485接口,實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)通訊;外置啟動(dòng)、停止接口,與其他設(shè)備連接使用
20個(gè)記憶組,滿足多型號(hào)產(chǎn)品參數(shù)設(shè)置保存;方便調(diào)取使用,無需重新設(shè)置
產(chǎn)品型號(hào) | HZ8106G(3KVA) | HZ8106G(6KVA) | HZ8105 | |
測(cè)試功能說明 | HZ8106G:測(cè)試 接地、絕緣、耐壓、泄漏、功率、啟動(dòng)共六項(xiàng)功能(內(nèi)置隔離變壓器) HZ8104G:測(cè)試 接地、絕緣、耐壓、泄漏共四項(xiàng)功能(內(nèi)置隔離變壓器) |
HZ8105:測(cè)試 接地、絕緣、耐壓、泄漏、功率共五項(xiàng)功能(臺(tái)式) | ||
儀器工作條件 | 工作電源AC220V±10%,50/60Hz±5% ,環(huán)境溫度0-40℃,環(huán)境濕度20-80%RH | |||
顯示方式/測(cè)試器具類型 | 320×240點(diǎn)陣LCD 藍(lán)屏;適用單相器具測(cè)試 | |||
隔離變壓器容量 | 3KVA/6KVA | 臺(tái)式無隔離變壓器(6KVA) | ||
報(bào)警方式/過流保護(hù) | 聲光報(bào)警:蜂鳴器、指示燈 ,保險(xiǎn)絲、斷路器、軟件保護(hù) | |||
遙控開關(guān)功能/通訊功能/測(cè)試組數(shù) | 可外接啟動(dòng)、停止信號(hào);RS232(可設(shè)置通訊地址和波特率,匹配不同地址組合使用);20個(gè)記憶組,每組6個(gè)測(cè)試步 | |||
接 地 電 阻 測(cè) 試 |
測(cè)試方式 | 四線制 | ||
空載輸出電壓 | <12V | |||
輸出電流參數(shù) | 輸出范圍AC:3-32A 50/60Hz, 輸出電流分辨率 1A, 輸出電流精度3-32A:±(2%設(shè)定值) | |||
接地電阻測(cè)試參數(shù) | 電阻測(cè)量范圍3A≤I≤10A,0-600mΩ;10A<I≤20A,0-300mΩ;20A<I≤32A,0-200mΩ,分辨率1mΩ, 電阻測(cè)量精度±(2%讀數(shù)值+3mΩ) | |||
測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍/ | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持續(xù)輸出 ,測(cè)試時(shí)間精度 ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
絕 緣 電 阻 測(cè) 試 |
額定輸出負(fù)載 | 1VA(1000V/1mA) | ||
額定輸出電流 | 1mA | |||
輸出電壓紋波 | 阻性負(fù)載,1000V/1mA,<5% | |||
輸出電壓參數(shù) | DC: 200-1000V連續(xù)可調(diào), 輸出電壓分辨率10V , 輸出電壓精度±(2%設(shè)定值+3V) | |||
絕緣電阻測(cè)量參數(shù) | 0.50-99.99-999.9-2000MΩ ,電阻分辨率 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ,電阻精度 100MΩ以下:±(5%讀數(shù)值+0.5M);101MΩ-2000MΩ:±(10%讀數(shù)值+10M) | |||
測(cè)試時(shí)間設(shè)置參數(shù) | 測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍0.0,0.1-999.9s;0.0=持續(xù)輸出,測(cè)試時(shí)間精度±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
交 流 耐 電 壓 測(cè) 試 |
耐電壓測(cè)試類型 | 冷態(tài)耐電壓測(cè)試 | ||
輸出電壓調(diào)整率 | <2%(空載到滿載) | |||
輸出電壓參數(shù) | AC:300-5000V ;50Hz/60Hz,輸出電壓分辨率10V, 輸出電壓精度±(2%設(shè)定值+3V) | |||
擊穿電流測(cè)量參數(shù) | 范圍0.100-9.999-20.00mA,擊穿電流測(cè)量分辨率 0.001mA/0.01mA,擊穿電流測(cè)量精度±(2%讀數(shù)值+0.05mA) | |||
測(cè)試時(shí)間設(shè)置 | 范圍0.0,0.1-999.9s 0.0=持續(xù)輸出, 測(cè)試時(shí)間精度±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
泄 漏 電 流 測(cè) 試 |
泄漏類型設(shè)定 | 靜態(tài)泄漏,動(dòng)態(tài)泄漏 | ||
輸出電壓倍率 | 1.06倍輸入電壓 | |||
輸出電壓測(cè)量參數(shù) | 電壓測(cè)試范圍AC:0-300V ,輸出電壓測(cè)量分辨率 1V ,輸出電壓測(cè)量精度±(2%讀數(shù)值+3V) | |||
泄漏電流測(cè)量參數(shù) | 電流測(cè)量范圍0.050-9.999-20.00mA,電流測(cè)量分辨率0.001mA/0.01mA ,電流測(cè)量精度±(2%讀數(shù)值+0.03mA) | |||
測(cè)試時(shí)間設(shè)置參數(shù) | 0.0,0.5-999.9s 0.0=持續(xù)輸出,測(cè)試時(shí)間精度±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
功 率 測(cè) 試 |
輸出電壓倍率 | 1.00倍輸入電壓(由內(nèi)置隔離變壓器輸出) | ||
輸出電壓測(cè)量參數(shù) | 電壓測(cè)試范圍AC:0-300V ,電壓測(cè)量精度 ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |||
功率測(cè)量參數(shù) | 功率測(cè)試范圍5.0-999.9-3000W/6000W,測(cè)量分辨率0.1W/1W ,功率測(cè)量精度±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |||
電流測(cè)量參數(shù) | 3KVA:0.050-12.50A,6KVA:0.050-25.00A,測(cè)量分辨率0.001A/0.01A ,測(cè)量精度±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |||
測(cè)試時(shí)間參數(shù) | 測(cè)試時(shí)間范圍0.0,0.5-999.9s 0.0=持續(xù)輸出,測(cè)試時(shí)間精度±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
啟 動(dòng) 測(cè) 試 |
額定負(fù)載功率范圍 | 3KVA/6KVA | 無 | |
輸出電壓倍率 | 0.85倍輸入電壓(由內(nèi)置隔離變壓器輸出) | 無 | ||
輸出電壓參數(shù) | 測(cè)試范圍AC:0.0-300.0V,分辨率 0.1V ,測(cè)試精度±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程) | 無 | ||
電流測(cè)量參數(shù) | 測(cè)試范圍0.050-9.999-12.50A/25.00A,分辨率0.001A/0.01A ,測(cè)量精度±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | 無 | ||
測(cè)試時(shí)間參數(shù) | 時(shí)間范圍0.0,0.5-999.9s 0.0=持續(xù)輸出,精度±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | 無 |